Pre 63 At 21 Main Street 1 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 2 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 3 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 4 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 5 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 6 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 7 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 8 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 9 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 10 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 11 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 12 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 13 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 14 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 15 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 16 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 17 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 18 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 19 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 20 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 21 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 22 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 23 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 24 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 25 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 26 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 27 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 28 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 29 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 30 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 31 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 32 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 33 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 34 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 35 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 36 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 1 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 2 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 3 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 4 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 5 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 6 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 7 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 8 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 9 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 10 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 11 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 12 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 13 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 14 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 15 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 16 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 17 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 18 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 19 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 20 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 21 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 22 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 23 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 24 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 25 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 26 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 27 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 28 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 29 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 30 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 31 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 32 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 33 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 34 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 35 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 36 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 1 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 2 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 3 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 4 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 5 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 6 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 7 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 8 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 9 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 10 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 11 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 12 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 13 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 14 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 15 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 16 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 17 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 18 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 19 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 20 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 21 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 22 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 23 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 24 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 25 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 26 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 27 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 28 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 29 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 30 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 31 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 32 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 33 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 34 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 35 of 36
Pre 63 At 21 Main Street 36 of 36

Pre 63 At 21 Main Street,

Chapelizod, Dublin, D20NA07

4 Bed Apartment

Price €650,000

4 Bedrooms

4 Bathrooms

Agent Logo

Contact Ray Cooke Auctioneers (Clondalkin)

PSR Licence: 002307

+353 1 403 0760

Property Overview

Status

For Sale

Style

Apartment

Bedrooms

4

Bathrooms

4

Property Features

Size

130 sq m (1,399.3 sq ft)

Tenure

Not Provided

Property Financials

Price

€650,000

Stamp Duty

€6,500

advertisement
advertisement
property description image

RAY COOKE AUCTIONEERS take great pleasure in introducing no 21 Main St, Chapelizod to the market, a substantial property located in the epicentre of Chapelizod village. On your doorstep you will find various shops, bars, restaurants & café’s. The Phoenix Park, Liffey walk and National Memorial Gardens are all within a few minutes’ stroll. Transport links abound with bus routes and road networks such as the N4, M4 & M50 which give access to the city centre and beyond.

Bright, spacious and well laid out interior living accommodation of c. 130 sq m currently comprises of 4 spacious Pre’63 apartments (3x1beds and 1xstudio) and presentable in good tenantable order throughout.
Property will be sold with vacant possession and there exists further opportunity to upgrade the accommodation and increase the income. (subject to compliance with the the RPZ guidelines)

Number 21 boasts massive potential to be transformed to suit a variety of uses and should be seen to be appreciated. With such a spacious layout accompanied by accompanied by an incredible location it will be sure to be popular.

Features
c. 130 sq m
Vacant possession available prior to completion
Super potential to be transformed into a family home
Ground floor – 1 x studio & 1bedroom apartment
1st floor – 2x 1bedroom apartment
Within seconds of phoenix park
Parking available
Rear access by right of way to The Park Lane
Parking permits available
Top class location
Cafes, bars, shops on your doorstep
Within arm’s reach of M50 & Chapelizod Bypass merely minutes by car
Dublin’s City Centre accessible within 15 minutes
Viewing highly advised!

Agent Accreditations

Logo for PSRA

Similar Properties

SPOTTED A PROBLEM? Even the best agents make mistakes, help us to maintain accurate property information on our listings.

Property For Sale in D20NA07 | Property For Sale in D20 | Property For Sale in Dublin | Property For Sale in County Dublin | Ray Cooke Auctioneers (Clondalkin) *² Stamp Duty information is provided for guidance purposes only. Please check the Office of the Revenue Commissioners website for further details. (https://www.revenue.ie)