58 Sean Moran Terrace 1 of 27
58 Sean Moran Terrace 2 of 27
58 Sean Moran Terrace 3 of 27
58 Sean Moran Terrace 4 of 27
58 Sean Moran Terrace 5 of 27
58 Sean Moran Terrace 6 of 27
58 Sean Moran Terrace 7 of 27
58 Sean Moran Terrace 8 of 27
58 Sean Moran Terrace 9 of 27
58 Sean Moran Terrace 10 of 27
58 Sean Moran Terrace 11 of 27
58 Sean Moran Terrace 12 of 27
58 Sean Moran Terrace 13 of 27
58 Sean Moran Terrace 14 of 27
58 Sean Moran Terrace 15 of 27
58 Sean Moran Terrace 16 of 27
58 Sean Moran Terrace 17 of 27
58 Sean Moran Terrace 18 of 27
58 Sean Moran Terrace 19 of 27
58 Sean Moran Terrace 20 of 27
58 Sean Moran Terrace 21 of 27
58 Sean Moran Terrace 22 of 27
58 Sean Moran Terrace 23 of 27
58 Sean Moran Terrace 24 of 27
58 Sean Moran Terrace 25 of 27
58 Sean Moran Terrace 26 of 27
58 Sean Moran Terrace 27 of 27
58 Sean Moran Terrace 1 of 27
58 Sean Moran Terrace 2 of 27
58 Sean Moran Terrace 3 of 27
58 Sean Moran Terrace 4 of 27
58 Sean Moran Terrace 5 of 27
58 Sean Moran Terrace 6 of 27
58 Sean Moran Terrace 7 of 27
58 Sean Moran Terrace 8 of 27
58 Sean Moran Terrace 9 of 27
58 Sean Moran Terrace 10 of 27
58 Sean Moran Terrace 11 of 27
58 Sean Moran Terrace 12 of 27
58 Sean Moran Terrace 13 of 27
58 Sean Moran Terrace 14 of 27
58 Sean Moran Terrace 15 of 27
58 Sean Moran Terrace 16 of 27
58 Sean Moran Terrace 17 of 27
58 Sean Moran Terrace 18 of 27
58 Sean Moran Terrace 19 of 27
58 Sean Moran Terrace 20 of 27
58 Sean Moran Terrace 21 of 27
58 Sean Moran Terrace 22 of 27
58 Sean Moran Terrace 23 of 27
58 Sean Moran Terrace 24 of 27
58 Sean Moran Terrace 25 of 27
58 Sean Moran Terrace 26 of 27
58 Sean Moran Terrace 27 of 27
58 Sean Moran Terrace 1 of 27
58 Sean Moran Terrace 2 of 27
58 Sean Moran Terrace 3 of 27
58 Sean Moran Terrace 4 of 27
58 Sean Moran Terrace 5 of 27
58 Sean Moran Terrace 6 of 27
58 Sean Moran Terrace 7 of 27
58 Sean Moran Terrace 8 of 27
58 Sean Moran Terrace 9 of 27
58 Sean Moran Terrace 10 of 27
58 Sean Moran Terrace 11 of 27
58 Sean Moran Terrace 12 of 27
58 Sean Moran Terrace 13 of 27
58 Sean Moran Terrace 14 of 27
58 Sean Moran Terrace 15 of 27
58 Sean Moran Terrace 16 of 27
58 Sean Moran Terrace 17 of 27
58 Sean Moran Terrace 18 of 27
58 Sean Moran Terrace 19 of 27
58 Sean Moran Terrace 20 of 27
58 Sean Moran Terrace 21 of 27
58 Sean Moran Terrace 22 of 27
58 Sean Moran Terrace 23 of 27
58 Sean Moran Terrace 24 of 27
58 Sean Moran Terrace 25 of 27
58 Sean Moran Terrace 26 of 27
58 Sean Moran Terrace 27 of 27

58 Sean Moran Terrace,

Drogheda, A92XN5F

3 Bed Mid-terrace House

Price €285,000

3 Bedrooms

2 Bathrooms

Agent Logo

Contact Shane Black Property Advisors & Agents

PSR Licence: 002239

+353 41 981 0848

Property Overview

Status

For Sale

Style

Mid-terrace House

Bedrooms

3

Bathrooms

2

Property Features

Tenure

Not Provided

Energy Rating

BER rating D1

Property Financials

Price

€285,000

Stamp Duty

€2,850

Property Engagement

Views All Time

49

advertisement
advertisement
property description image

Situated in a mature residential development, this 3 bedroom end-terrace house, arranged over two floors, has a large north-west facing rear garden and a large garden to the front. The property is surrounded with many local amenities such as Schools, Shops, Pubs, Restaurants and is only a 10 minute walk into the heart of Drogheda Town Centre. No. 58 Sean Moran Terrace is within easy reach for regular services to and from Dublin City Centre, while for motorists, the M1 Motorway is only a 5 minute drive away. Viewing is highly advised.

 

AMV – €285,000 – For Sale by Private Treaty

 

Features

3 Bedroom End-Terrace

Extends to C. 75 sq.m. (807 sq.ft.)

G-F-C-H – High Efficiency Boiler

Open Fire

Upgraded Attic & Wall Insulation

Extended To The Rear – Pitched Roof

PVC Double Glazing Throughout

North-West Facing Rear Orientation

Large Front & Rear Gardens

 

Accommodation

Entrance Hall

Lounge (3.30m x 4.64m)

Kitchen/Dining (2.97m x 3.71m)

Bathroom (2.53m x 1.63m)

Bedroom 3 (2.48m x 2.86m)

 

1st floor

Landing

Bedroom 1 (2.91m x 4.66m)

Bedroom 2 (3.65m x 2.48m)

Bathroom (1.56m x 0.91m)

 

Building Energy Rating

BER: D1

BER No. 117651505

Energy Performance Indicator: 241.16 kWh/m²/yr

 

Viewing Details

Strictly by appointment with the sole selling agent

BER Details

BER Rating: D1

BER No.: 117651505

Energy Performance Indicator: Not provided

Agent Accreditations

Logo for PSRA

Similar Properties

SPOTTED A PROBLEM? Even the best agents make mistakes, help us to maintain accurate property information on our listings.

Property For Sale in A92XN5F | Property For Sale in A92 | Property For Sale in County Louth | Property For Sale in Drogheda | Shane Black Property Advisors & Agents *² Stamp Duty information is provided for guidance purposes only. Please check the Office of the Revenue Commissioners website for further details. (https://www.revenue.ie)