10 Upper Clevedon 1 of 66
10 Upper Clevedon 2 of 66
10 Upper Clevedon 3 of 66
10 Upper Clevedon 4 of 66
10 Upper Clevedon 5 of 66
10 Upper Clevedon 6 of 66
10 Upper Clevedon 7 of 66
10 Upper Clevedon 8 of 66
10 Upper Clevedon 9 of 66
10 Upper Clevedon 10 of 66
10 Upper Clevedon 11 of 66
10 Upper Clevedon 12 of 66
10 Upper Clevedon 13 of 66
10 Upper Clevedon 14 of 66
10 Upper Clevedon 15 of 66
10 Upper Clevedon 16 of 66
10 Upper Clevedon 17 of 66
10 Upper Clevedon 18 of 66
10 Upper Clevedon 19 of 66
10 Upper Clevedon 20 of 66
10 Upper Clevedon 21 of 66
10 Upper Clevedon 22 of 66
10 Upper Clevedon 23 of 66
10 Upper Clevedon 24 of 66
10 Upper Clevedon 25 of 66
10 Upper Clevedon 26 of 66
10 Upper Clevedon 27 of 66
10 Upper Clevedon 28 of 66
10 Upper Clevedon 29 of 66
10 Upper Clevedon 30 of 66
10 Upper Clevedon 31 of 66
10 Upper Clevedon 32 of 66
10 Upper Clevedon 33 of 66
10 Upper Clevedon 34 of 66
10 Upper Clevedon 35 of 66
10 Upper Clevedon 36 of 66
10 Upper Clevedon 37 of 66
10 Upper Clevedon 38 of 66
10 Upper Clevedon 39 of 66
10 Upper Clevedon 40 of 66
10 Upper Clevedon 41 of 66
10 Upper Clevedon 42 of 66
10 Upper Clevedon 43 of 66
10 Upper Clevedon 44 of 66
10 Upper Clevedon 45 of 66
10 Upper Clevedon 46 of 66
10 Upper Clevedon 47 of 66
10 Upper Clevedon 48 of 66
10 Upper Clevedon 49 of 66
10 Upper Clevedon 50 of 66
10 Upper Clevedon 51 of 66
10 Upper Clevedon 52 of 66
10 Upper Clevedon 53 of 66
10 Upper Clevedon 54 of 66
10 Upper Clevedon 55 of 66
10 Upper Clevedon 56 of 66
10 Upper Clevedon 57 of 66
10 Upper Clevedon 58 of 66
10 Upper Clevedon 59 of 66
10 Upper Clevedon 60 of 66
10 Upper Clevedon 61 of 66
10 Upper Clevedon 62 of 66
10 Upper Clevedon 63 of 66
10 Upper Clevedon 64 of 66
10 Upper Clevedon 65 of 66
10 Upper Clevedon 66 of 66
10 Upper Clevedon 1 of 66
10 Upper Clevedon 2 of 66
10 Upper Clevedon 3 of 66
10 Upper Clevedon 4 of 66
10 Upper Clevedon 5 of 66
10 Upper Clevedon 6 of 66
10 Upper Clevedon 7 of 66
10 Upper Clevedon 8 of 66
10 Upper Clevedon 9 of 66
10 Upper Clevedon 10 of 66
10 Upper Clevedon 11 of 66
10 Upper Clevedon 12 of 66
10 Upper Clevedon 13 of 66
10 Upper Clevedon 14 of 66
10 Upper Clevedon 15 of 66
10 Upper Clevedon 16 of 66
10 Upper Clevedon 17 of 66
10 Upper Clevedon 18 of 66
10 Upper Clevedon 19 of 66
10 Upper Clevedon 20 of 66
10 Upper Clevedon 21 of 66
10 Upper Clevedon 22 of 66
10 Upper Clevedon 23 of 66
10 Upper Clevedon 24 of 66
10 Upper Clevedon 25 of 66
10 Upper Clevedon 26 of 66
10 Upper Clevedon 27 of 66
10 Upper Clevedon 28 of 66
10 Upper Clevedon 29 of 66
10 Upper Clevedon 30 of 66
10 Upper Clevedon 31 of 66
10 Upper Clevedon 32 of 66
10 Upper Clevedon 33 of 66
10 Upper Clevedon 34 of 66
10 Upper Clevedon 35 of 66
10 Upper Clevedon 36 of 66
10 Upper Clevedon 37 of 66
10 Upper Clevedon 38 of 66
10 Upper Clevedon 39 of 66
10 Upper Clevedon 40 of 66
10 Upper Clevedon 41 of 66
10 Upper Clevedon 42 of 66
10 Upper Clevedon 43 of 66
10 Upper Clevedon 44 of 66
10 Upper Clevedon 45 of 66
10 Upper Clevedon 46 of 66
10 Upper Clevedon 47 of 66
10 Upper Clevedon 48 of 66
10 Upper Clevedon 49 of 66
10 Upper Clevedon 50 of 66
10 Upper Clevedon 51 of 66
10 Upper Clevedon 52 of 66
10 Upper Clevedon 53 of 66
10 Upper Clevedon 54 of 66
10 Upper Clevedon 55 of 66
10 Upper Clevedon 56 of 66
10 Upper Clevedon 57 of 66
10 Upper Clevedon 58 of 66
10 Upper Clevedon 59 of 66
10 Upper Clevedon 60 of 66
10 Upper Clevedon 61 of 66
10 Upper Clevedon 62 of 66
10 Upper Clevedon 63 of 66
10 Upper Clevedon 64 of 66
10 Upper Clevedon 65 of 66
10 Upper Clevedon 66 of 66
10 Upper Clevedon 1 of 66
10 Upper Clevedon 2 of 66
10 Upper Clevedon 3 of 66
10 Upper Clevedon 4 of 66
10 Upper Clevedon 5 of 66
10 Upper Clevedon 6 of 66
10 Upper Clevedon 7 of 66
10 Upper Clevedon 8 of 66
10 Upper Clevedon 9 of 66
10 Upper Clevedon 10 of 66
10 Upper Clevedon 11 of 66
10 Upper Clevedon 12 of 66
10 Upper Clevedon 13 of 66
10 Upper Clevedon 14 of 66
10 Upper Clevedon 15 of 66
10 Upper Clevedon 16 of 66
10 Upper Clevedon 17 of 66
10 Upper Clevedon 18 of 66
10 Upper Clevedon 19 of 66
10 Upper Clevedon 20 of 66
10 Upper Clevedon 21 of 66
10 Upper Clevedon 22 of 66
10 Upper Clevedon 23 of 66
10 Upper Clevedon 24 of 66
10 Upper Clevedon 25 of 66
10 Upper Clevedon 26 of 66
10 Upper Clevedon 27 of 66
10 Upper Clevedon 28 of 66
10 Upper Clevedon 29 of 66
10 Upper Clevedon 30 of 66
10 Upper Clevedon 31 of 66
10 Upper Clevedon 32 of 66
10 Upper Clevedon 33 of 66
10 Upper Clevedon 34 of 66
10 Upper Clevedon 35 of 66
10 Upper Clevedon 36 of 66
10 Upper Clevedon 37 of 66
10 Upper Clevedon 38 of 66
10 Upper Clevedon 39 of 66
10 Upper Clevedon 40 of 66
10 Upper Clevedon 41 of 66
10 Upper Clevedon 42 of 66
10 Upper Clevedon 43 of 66
10 Upper Clevedon 44 of 66
10 Upper Clevedon 45 of 66
10 Upper Clevedon 46 of 66
10 Upper Clevedon 47 of 66
10 Upper Clevedon 48 of 66
10 Upper Clevedon 49 of 66
10 Upper Clevedon 50 of 66
10 Upper Clevedon 51 of 66
10 Upper Clevedon 52 of 66
10 Upper Clevedon 53 of 66
10 Upper Clevedon 54 of 66
10 Upper Clevedon 55 of 66
10 Upper Clevedon 56 of 66
10 Upper Clevedon 57 of 66
10 Upper Clevedon 58 of 66
10 Upper Clevedon 59 of 66
10 Upper Clevedon 60 of 66
10 Upper Clevedon 61 of 66
10 Upper Clevedon 62 of 66
10 Upper Clevedon 63 of 66
10 Upper Clevedon 64 of 66
10 Upper Clevedon 65 of 66
10 Upper Clevedon 66 of 66

10 Upper Clevedon,

Carrigaline

4 Bed Semi-detached House

Price €390,000

4 Bedrooms

2 Bathrooms

Agent Logo

Contact Michael Pigott Auctioneer & Valuer

PSR Licence: 003540

+353 21 437 3300

Property Overview

Status

For Sale

Style

Semi-detached House

Bedrooms

4

Bathrooms

2

Property Features

Size

114 sq m (1,227.1 sq ft)

Tenure

Not Provided

Heating

Gas

Property Financials

Price

€390,000

Stamp Duty

€3,900

Property Engagement

Views All Time

57

advertisement
advertisement
property description image

Additional Information

  • Size: 113..5 sq metres (1,220 sq ft)
  • Gas Fired Central Heating
  • PVC Double Windows & Doors
  • Peaceful cul de sac position
  • Spacious rear garden
  • Quiet residential area
  • Spacious living & bedroom accommodation
  • Regular bus service at the park entrance
  • Within walking distance to all amenities and services in in Carrigaline
  • Short commute to Cork City Centre, Cork Airport & Ringaskiddy.

Michael Pigott Auctioneer & Valuer is delighted to offer for sale this beautiful four bedroom semi-detached property situated in a hugely popular and sought after residential area in Carrigaline.

This property enjoys a super mature position having the benefit of being in a quiet cul de sac position as well as having a very spacious rear garden that has side access and good privacy. The itself has well appointed accommodation with a big foot print and lots of living space on the ground floor extending to 1,220 sq ft in total. The current owners have this property in pristine condition throughout and also has the benefit of being ready for immediate occupation.

The property is most conveniently located to all amenities and services in Carrigaline and is just a short commute to Cork City Centre, Cork airport and Ringaskiddy. it also has regular 24 hour bus service right at the entrance to the park.

Viewing of this lovely home in a hugely sought after residential park comes highly recommended.

Entrance Hallway - 4.46m x 1.9m
Wooden front door with glazing, wooden floor, centre light, carpet stairway.
Living Room - 4.55m x 3.54m
Wooden floor, open fireplace with wooden surround and wooden mantle, window blind, curtain pole, TV point, doors to dining room.
Dining Room - 3.31m x 3.35m
Wooden floor, centre light, sliding door to decking area and rear garden, window blinds.
Kitchen - 5.15m x 3.31m
Wooden floor, centre lights, fitted kitchen unit with integrated gas hob, oven, grill, overhead extractor unit, window blind, breakfast bar.
Utility Room - 1.73m x 1.77m
Wooden floor, fitted units, plumbed for washing machine and dryer, side door, access to overhead attic space.
Guest WC - 0.84m x 1.7m
Wooden floor, WC, WHB with tile surround, centre light.
Bedroom 4/Study - 2.39m x 2.71m
Wooden floor, centre light, window blind.
FIRST FLOOR


Landing Area - 3.07m x 2.13m
Carpet floor, access to overhead attic, centre light.
Bedroom 1 - 4.09m x 2.95m
Wooden floor, centre light, window blind, fitted wardrobe unit.
Bedroom 2 - 3.81m x 3.32m
Wooden floor, centre light.
Bedroom 3 - 2.29m x 2.5m
Wooden floor, centre light, window blind, fitted wardrobe unit.


Directions

Follow Eircode: P43 C642

Agent Accreditations

Logo for PSRA

Similar Properties

SPOTTED A PROBLEM? Even the best agents make mistakes, help us to maintain accurate property information on our listings.

Property For Sale in County Cork | Property For Sale in Carrigaline | Michael Pigott Auctioneer & Valuer *² Stamp Duty information is provided for guidance purposes only. Please check the Office of the Revenue Commissioners website for further details. (https://www.revenue.ie)