2 Bed Apartment For Sale
POA
| Address | Price | Size |
|---|---|---|
| 2 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 842 sq. feet |
| 14 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 842 sq. feet |
| 6 Hawtorn Grove Derry Road | Sold | 900 sq. feet |
| 12 Hawthorn Grove Derry Road | POA | 900 sq. feet |
| 18 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 900 sq. feet |
| 24 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 900 sq. feet |
| 4 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 767 sq. feet |
| 16 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 767 sq. feet |
| 8 Hawthorn Grove Derry Road | POA | 837 sq. feet |
| 10 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 837 sq. feet |
| 20 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 837 sq. feet |
| 22 Hawthorn Grove Derry Road | Sold | 837 sq. feet |
J Boggs